0
0
0
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า.

ญี่ปุ่นปล่อยพยากรณ์ซากุระบานครั้งแรกของปี 2022 ดูได้ที่นี่!

calendar_month 13 ม.ค. 2022 / stylus Admin Chillpainai / visibility 13,664 / ข่าวท่องเที่ยว

9c02e2eb5fafef69ca06082f1f8bc05cf25e1127.png

ญี่ปุ่นปล่อยพยากรณ์ซากุระบานทั่วทั้งประเทศครั้งแรกของปี 2022 อย่างเป็นทางการ ดูได้ที่นี่!

โดยผลการพยากรณ์ของเดือนมีนาคมออกมาดังต่อไปนี้

จังหวัดฟุกุโอกะ : วันที่ 19 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 29 มี.ค. 2022)

จังหวัดโคจิ : วันที่ 20 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 28 มี.ค. 2022)

จังหวัดฮิโรชิม่า : วันที่ 22 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 1 เม.ย. 2022)

จังหวัดคาโกชิม่า : วันที่ 22 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 2 เม.ย. 2022)

จังหวัดโตเกียว : วันที่ 23 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 30 มี.ค. 2022)

จังหวัดไอจิ : วันที่ 23 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 28 มี.ค. 2022)

จังหวัดเกียวโต : วันที่ 24 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 2 เม.ย. 2022)

จังหวัดโอซาก้า : วันที่ 26 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 2 เม.ย. 2022)

จังหวัดวากายามะ : วันที่ 26 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 3 เม.ย. 2022)

จังหวัดอิชิกาวะ : วันที่ 31 มี.ค. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 7 เม.ย. 2022)

 

 



และผลพยากรณ์ของเดือนเมษายน ได้แก่

จังหวัดมิยากิ : วันที่ 4 เม.ย. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 11 เม.ย. 2022)

จังหวัดนากาโนะ : วันที่ 10 เม.ย. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 15 เม.ย. 2022)

จังหวัดอาโอโมริ : วันที่ 21 เม.ย. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 25 เม.ย. 2022)

จังหวัดฮอกไกโด : วันที่ 30 เม.ย. 2022 (ผลิบานเต็มที่ 4 พ.ค. 2022)

a443b450d9aceb0e1f59d4546e73c3fb4df5b788.jpeg

ที่มา : JMC - 日本気象株式会社

เขียนโดย
Admin Chillpainai
Admin Chillpainai